[토요경제=김형규 기자] 엔제리너스커피는 오는 15일부터 전체 판매 운영 제품 중 커피류 등 일부 제품에 대해 가격을 인상한다.
인상품목은 커피류 8종, 기타음료 3종, 스노우류 14종 등 100원에서 400원 인상되고, 평균 인상률은 약 3.2% 수준으로 엔제리너스 대표 ‘아메리카노’ 스몰 사이즈가 기존 3900원에서 4100원으로 인상된다.
엔제리너스커피 관계자는 이번 가격조정에 대해 “지속적인 인건비 및 임차료 등 운영비용과 물가 상승에 의한 것”이라면서 “그 동안 가격 조정 요인을 내부적으로 흡수 노력을 했으나, 2012년 11월 이후 2년 6개월 만에 불가피하게 가격 조정을 결정하게 됐다”고 전했다.
■ 가격조정 품목
| 구분 | 제품명 | 인상 전 | 인상 후 |
| 커피 | 아메리카노 | 3,900 | 4,100 |
| 카페라떼 | 4,400 | 4,600 | |
| 카푸치노 | 4,400 | 4,600 | |
| 카페모카 | 5,100 | 5,200 | |
| 카라멜마끼아또 | 5,400 | 5,700 | |
| 화이트초코 카페모카 | 5,300 | 5,700 | |
| 드립커피 | 3,500 | 3,800 | |
| 바닐라카페라떼 | 4,900 | 5,300 | |
| 기타음료 | 우유 | 4,000 | 4,100 |
| 핫초코 | 4,500 | 4,600 | |
| 그린티라떼 | 5,500 | 5,600 | |
| 스노우 | 카라멜모카스노우 | 5,500 | 5,700 |
| 블루베리스노우 | 5,500 | 5,700 | |
| 구아바스노우 | 5,500 | 5,600 | |
| 요거트스노우 | 5,500 | 5,700 | |
| 딸기스노우 | 5,600 | 5,800 | |
| 리얼사과스노우 | 6,000 | 6,300 | |
| 에스프레소칩 스노우 | 6,100 | 6,400 | |
| 쿠키앤크림스노우 | 6,100 | 6,400 | |
| 자바초콜릿칩스노우 | 6,100 | 6,400 | |
| 그린티스노우 | 6,000 | 6,400 | |
| 리얼바나나스노우 | 6,000 | 6,400 | |
| 아보카도스노우 | 6,000 | 6,400 | |
| 망고버블스노우 | 6,100 | 6,300 | |
| 라임버블스노우 | 6,100 | 6,300 |
[저작권자ⓒ 토요경제. 무단전재-재배포 금지]




































